- Tuneladora Con Cinta Transportadora Haggloader
- Tuneladora de Carga con Correa Eslabonada Tipo Haggloader
- Tuneladora Haggloader de Carga con Ruedas de Rieles
- Haggloader de Carga para Minería de Carbón
- Haggloader de Carga para Rocas
- Haggloader para Minería Subterránea
- Haggloader Tuneladora
- Haggloader con Ruedas
- Excavadora estilo Haggloader
- Fresadora estilo Haggloader serie EBH
- Fresadora para Rocas de Alta Densidad serie EBZ
- Fresadora EBZ estilo Haggloader para Carbón
- Tuneladora Serie EBZ con Brazo Mecánico
- Equipos de transporte para minería
- Perforadora Doble Jumbo
- Perforadora Jumbo Simple
- Perforadora Tuneladora Jumbo Subterránea
- Minería neumáticos taladro jumbo(LX10)
- Perforadora Jumbo a Prueba de Explosiones
- Perforadora Hidráulica con Sistema de Orugas
- Perforadora Jumbo Subterránea
- Martillo percutor para Orificios Profundos (CMS)
- Equipos de transporte para minería
- Carro Minero
- Carro Minero con Rieles (Serie ST)
- Carro minero con cinta Transportadora (Serie SD)
- Carro de Descarga Lateral
- Carro Minero de Descarga Lateral (Serie KZ)
- Carrito Minero de Descarga Lateral (MCC)
- Carro con Cubeta Basculante
- Cinta Transportadora Móvil (DZQ)
- Transportador de Raederas
- Camión Mezclador de Hormigón
- Camión Hormigonera con Rieles (TZ Series)
- Camión Mezcladora con Rieles (TZB Series)
- Contenedor con rieles para Minería (JXQ)
- Trolley Locomotive(ZK)
- Locomotora de Bateria (ZK)
- Cargador Hidráulico de Descarga Lateral de Roca (ZCY)
- Aspersor de Hormigón con Exceso de Agua
- Manual
Camión Mezcladora con Rieles (TZB Series)
Descripción
1. Combina estructura hidráulica y mecánica, lo que lo hace flexible y fácil de usar
2. Tambor mezclador
(1) Opera con motor eléctrico durante la carga y descarga de material
(2) Mezcla homogénea durante el proceso de traslado
(3) Laderas con ángulo
(4) El material de relleno será mezclado en forma pareja
(5) Tanto los materiales de relleno como la descarga se producen en la misma sección del camión
(6) Debe enjuagarse luego de la descarga de mezcla.
Ventajas
1. Hoja Helicoidal
2. EL molde garantiza cada ángulo helicoidal
3. Luego de ser soldado, utilizamos una máquina automática vibratoria para aliviar la tensión de la vibración durante el trabajo y controlar la frecuencia de vibración. Con esto podemos prevenir la deformación y el agrietamiento de las piezas
4. El concreto se descargará sin dejar restos
Nuestro camión mezcladora con rieles fue utilizado por China Railway 12th Bureau Aquí está el lugar de trabajo de Nuestro Camión Hormigonera con Rieles TZ6. Para más información, por favor haga clic en el siguiente enlace . (lea más)

Nota:
1. Observe los indicadores operacionales durante el proceso de carga, mezcla y descarga de concreto
2. Posicione la vara operacional en la posición requerida
3. Elija la velocidad de giro adecuada, así también como el método de mezcla
4. SI la alarma suena, el personal debe acercarse al lugar: en invierno dentro de los 60 minutos, y en verano dentro de los 30 a 40 minutos
5. La velocidad de giro debe estar entre 1 a 3r/min durante el traslado. Velocidades mayor a las detalladas están terminantemente prohibidas
6. Aminore la marcha durante las curvas, evitando el desvío de su centro de gravedad
7. Cuando se traslade cuesta arriba o cuesta abajo: Reduzca el peso del concreto en relación a la pendiente cuesta arriba, controle la velocidad cuesta abajo
8. En terreno desparejo, (1) detenga el tambor en caso de estar girando (2)mantenga la velocidad a menos de 15km/h, (3) continúe normalmente luego de atravesar completamente la zona despareja
Parámetros
| Item | Unit | Main parameters | |||||||
| Modelo | TZB-2 | TZB-4 | TZB-6 | TZ6G | TZB-8 | TZB-2A Short Type | |||
| Tambor de Mezcla | M³ | 3.2 | 5.2 | 9 | 9.5 | 12 | 2.7 | ||
| Capacidad | |||||||||
| Capacidad de Transporte (m3) | M³ | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | ||
| Velocidad de Descarga (m3/min) | M³/min | 0.5-0.86 | 0.5-0.86 | 0.5-0.86 | 0.5-0.86 | 0.5-0.86 | 0.5-0.86 | ||
| Velocidad de Tambor de Mezcla | Discharge / mix | r/min | 11.7 | 10-0.8 | 12.3-0.8 | 8th, August | 10-0.8 | 11.7 | |
| Traveling | r/min | 2.48 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 2 (10km/h) | 0.8 (10km/h) | 2.48 (10km/h) | ||
| Ancho de Vía | mm | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | ||
| Radio mínimo de curva(m) | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | ||
| Radio mínimo de Curva Vertica (m) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Max Operating Slope Angle (°) | (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Angulo Operativo en Pendient | (‰) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Velocidad Máxima (km/h) | Km/h | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | ||
| Velocidad Máxima de giro (km/h) | Km/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Método de conección de transporte | Tunel plano | Barra | |||||||
| Inclinación | . Un gancho de transporte, dos ganchos de seguridad | ||||||||
| Rango de Raedera | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |||
| Dimensiónes Generales (mm)( Largo × Ancho × Altura) | mm | 5061×1400×1971 | 6000×1500 | 7082×1650 | 6610×1600 | 8000×1600 | 4522×1400×1850 | ||
| Ancho de vía 762) | ×2213 | ×2637 | ×3087 | ×3200 | (Ancho de vía 600/762) | ||||
| 5061×1538×1971 | 4522×1538×1850 | ||||||||
| (Ancho de vía 900) | (Ancho de vía 900) | ||||||||
| Peso Neto | T | 4.7 (Ancho de Vía 600/762) | 6.9 | 9 | 9.6 | 11 | 4.1 (Ancho de vía 600/762) | ||
| 4.8 (Track Gauge 900) | 4.2 | ||||||||
| (Ancho de vía 9000 | |||||||||
| Altura de Descarga | mm | 1350 | 1440 | 1450 | 1430 | 1500 | 1170 | ||
| Altura de Puerto de Entrada de Materiales | mm | 1964 | 2160 | 2585 | 2740 | 3000 | 1800 | ||
| Tamaño de tolva | mm | 630×686 | 630×686 | 630×800 | 710×870 | 630×800 | 595×750 | ||
| Distancia de Eje | mm | 1953 | 2850 | 3200 | 2600 | 3200 | 1350 | ||
| Hoja de Mezcla | Hoja de doble hélice | ||||||||
| Nota: los parámetros aquí detallados pueden ser personalizado de a cuerdo a los requerimientos del cliente. Nos reservamos los derechos de revisión de parámetros | |||||||||






